| LED显示屏   LED显示屏就是由发光二即管组成的显示屏幕。依据不同的规格及种类,可以显示单色、双色及彩色的内容,目前广泛应用在商业广告、政策宣传、规章制度宣传,及电影电视播放等各个方面。依据不同的安装地点,分为室内显示屏和室外显示屏。     双色显示屏即在一个显示屏幕上,可以显示二个颜色,即红色和绿色,比单色LED显示屏可以显示更加丰富的信息内容。   室内LED显示屏在商业场所主要用于展示产品介绍、价格信息、优惠活动介绍等,在公司、政府办公楼等场所主要用于信息通知、政策宣传、规章制度展示、职能介绍、人事安排通知等。可以满足不同环境的需要。 室内双基色LED显示屏  
                    
                        
                          | 项目名称  | Φ3.0 | Φ3.75 | Φ5.0 |  
                          | 分辨率  | 4毫米  | 4.75毫米  | 7.62毫米  |  
                          | 像素结构  | 1R+1G | 1R+1G | 1R+1G |  
                          | 像素密度  | 62500点Dots/㎡  | 44100点Dots/㎡  | 17200点Dots/㎡  |  
                          | 单元板功率  | 30w | 33w | 62w |  
                          | 屏体亮度  | ≥600cd/㎡  | ≥450cd/㎡  | ≥180cd/㎡  |  
                          | 亮度调节方式  | 256级调节  | 256级调节  | 256级调节  |  
                          | 灰度颜色  | 65536颜色  | 65536颜色  | 65536颜色  |  
                          | 单元板尺寸  | 258mm×129mm  | 305mm×152.5mm  | 488mm×244mm  |  
                          | 显示分辨率  | 64×32 | 64×32 | 64×32 |  
                          | 水平视角  | 160°  | 160°  | 160°  |  
                          | 垂直视角  | 160°  | 160°  | 160°  |  
                          |    佳视距  | 4m  | 5m  | 7.5m  |  
                          | 环境温度  | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ | -20℃-+50℃ |  
                          | 相对湿度  | ≤90-95% | ≤90-95% | ≤90-95% |  
                          | 扫描方式  | 1/16扫描  | 1/16扫描  | 1/16扫描  |  
                          | 换帧频率  | ≥60hz/s | ≥60hz/s | ≥60hz/s |  
                          | 刷新频率  | ≥400hz | ≥400hz | ≥400hz |  
                          | 工作电压  | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% |  
                          | 平均功耗  | 540W/㎡  | 420W/㎡  | 300W/㎡  |  
                          | 峰值功耗  | 900W/㎡  | 700W/㎡  | 500W/㎡  |  
                          | 平均无故障时间  | ≥5000小时  | ≥5000小时  | ≥5000小时  |  
                          | 连续工作无故障时间  | ≥1000小时  | ≥1000小时  | ≥1000小时  |  
                          | 工作寿命  | ≥100000小时  | ≥100000小时  | ≥100000小时  |  
                          | 屏体重量  | 30kg  | 30kg  | 30kg  |  
                          | 输入信号  | RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC and    COMPOSITION,etc.等  |  
                          | 控制系统采用  | PCTV非线性编辑卡+DVI显示卡+主控卡+光纤传输(可选)  |  
                          | 杂点率  | <0.0001 |        
 
   
 
 
   |