|  | 
         
        
          |  |  
          | 
                  
                  
   艾可慕ICOM 
F26UHF手持对讲机 
     
  
    | 日本艾可慕手持机 IC-F16 [VHF]/IC-F26 [UHF]
 
 此款机型是目前锂电配置对讲机里性价比   好的一款
 
 配有2000mAh大容量锂电池,
 
 按5-5-90工作周期电池可使用长达12小时以上
 
 外型纤巧,结构坚固,手持、操作均十分轻松
 
 高品质,高可靠性符合美国军标MIL 810 C/D/E以在各种恶劣环境下使用
 
 两年保修,故障率低、寿命长减少维修的麻烦,降低维修维护成本
 
 
        
          
            | 技术规格 |  
            | 一般规格 | VHF  IC-F16 | UHF  IC-F26 |  
            | 功率 | 5   W | 4   W |  
            | 频率范围 | 134-174 MHz | 400-470 MHz |  
            | 频率步进 | 2,5/3.125 kHz | 5/6.25 kHz |  
            | 频率稳定度 | 2.5   ppm | 2.5   ppm |  
            | 信道数 | 16 | 16 |  
            | 信道间隔 | 12.5/25 kHz | 12.5/25 kHz |  
            | 工作电压 | 7.2   V DC ±20% | 7.2   V DC ±20% |  
            | 工作温度 | -30℃到+60℃ | -30℃到+60℃ |  
            | 重量 | 260g |  
            | 尺寸(mm) | 53(W)×120(H)×38(D) |  
            | 发射规格 | VHF IC-F16 | UHF IC-F26  |  
            | 灵敏度 | 0.25 uV | 0.25 uV |  
            | 噪声 | 50/45 dB | 50/45 dB |  
            | 音频输出功率 | 500 mW@8 Ohms, 5% THD | 500 mW@8 Ohms, 5% THD |  
            | 相邻信道选择性 | 75/65dB | 75/65dB |  
            | 杂波及镜像抑制 | 70   dB | 70   dB |  
            | 互调抑制 | 74   dB | 74   dB |  
            |   |   |   |  
            | 接收规格 | VHF IC-F16 | UHF IC-F26  |  
            | 输出功率 | 5W | 4W |  
            | 噪声 | 46/40 dB | 46/40 dB |  
            | 音频失真 | <   3% | <   3% |  
            | 杂波与谐波 | 70dB 载波下 | 70dB 载波下 |  
            | 标准配置 |  
            | ·主机1台 ·BJ-2000  2000mAh 锂电池1块  ·天线1根 ·BJ-300充电器1套  ·说明书1套 ·背夹1个 |  |  
    |  |  
    |  |      |  |